当前位置: 首页>>流式细胞术>>Annexin V凋亡检测
细胞凋亡是细胞的基本特征之一,它在机体的胚胎发育、组织修复、内环境的稳定等方面起着十分重要的作用。检测细胞凋亡的方法有很多种,Elabscience®凋亡试剂盒采用Annexin V荧光双染法。其检测原理为:
Annexin V是一种分子量为35-36kD的Ca2+依赖性磷脂结合蛋白,能与细胞凋亡过程中翻转到膜外的磷脂酰丝氨酸(PS)高亲和力特异性结合。在正常细胞中,磷脂酰丝氨酸(PS)只分布在细胞膜脂质双层的内侧,而在细胞凋亡早期,细胞膜中的磷脂酰丝氨酸(PS)由脂膜内侧翻向外侧。
用标记了荧光素的Annexin V作为荧光探针,利用流式细胞仪或荧光显微镜可检测细胞凋亡的发生。正常细胞和早期凋亡细胞的细胞膜是完整的,Propidium iodide(PI)、7-AAD是核酸染料,不能透过完整的细胞膜,但在凋亡中晚期的细胞和死细胞,PI、7-AAD能够透过细胞膜与细胞核结合呈现出特定的颜色。将Annexin V与PI或7-AAD搭配使用,可以将凋亡早期的细胞和晚期的细胞以及死细胞区分开来。
Elabscience® 自主研发的Annexin V系列凋亡试剂盒,用于鉴定凋亡和坏死的细胞,特异性强,灵敏度高,操作简便快捷,质量过硬,可满足您的多种需求。
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
E-CK-A217 | Annexin V-APC / PI荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥750/1250/2000/3000 |
E-CK-A218 | Annexin V-APC / 7-AAD荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥850/1350/2100/3100 |
E-CK-A211 | Annexin V-FITC / PI荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥450/900/1500/2400 |
E-CK-A212 | Annexin V-FITC / 7-AAD荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥500/1000/1600/2560 |
E-CK-A213 | Annexin V-AF647 / PI荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥600/1000/1700/2800 |
E-CK-A214 | Annexin V-AF647 / 7-AAD荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥700/1100/1800/2900 |
E-CK-A216 | Annexin V-PE / 7-AAD荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥850/1350/2100/3100 |
E-CK-A219 | Annexin V-EGFP / PI荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥750/1250/2000/3000 |
E-CK-A220 | Annexin V-EGFP / 7-AAD荧光双染细胞凋亡检测试剂盒 | 20T,50T,100T,200T | ¥850/1350/2100/3100 |
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
PKSH033460 | Recombinant Human ANXA5 / Annexin Ⅴ / Annexin A5 Protein(His tag) | 50ug,100ug,500ug,1mg | ¥1464/2580/10320/15000 |
E-CK-A111 | Annexin V-FITC | 50T,100T,200T,500T | ¥700/1100/1760/3520 |
E-CK-A113 | Annexin V-AF647 | 50T,100T,200T,500T | ¥850/1360/2170/4340 |
E-CK-A115 | Annexin V-PE | 50T,100T,200T,500T | ¥1000/1800/2850/5700 |
E-CK-A117 | Annexin V-APC | 50T,100T,200T,500T | ¥1000/1800/2850/5700 |
E-CK-A119 | Annexin V-EGFP | 50T,100T,200T,500T | ¥700/1100/1760/3520 |
E-CK-A151 | Annexin V Binding Buffer(10 ×) | 10mL,50mL | ¥500/1500 |
E-CK-A161 | Propidium Iodide (PI) Staining Solution | 50T,100T,200T,500T | ¥180/300/500/1000 |
E-CK-A162 | 7-AAD Viability Staining Solution | 50T,100T,200T,500T | ¥180/300/500/1000 |
Anti-Human CD19 Monoclonal Antibody(FITC Conjugated)
Anti-Human CD25 Monoclonal Antibody(APC Conjugated)
Anti-Human CD4 Monoclonal Antibody(FITC Conjugated)
Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody(FITC Conjugated)
Anti-Human CD16 Monoclonal Antibody(APC Conjugated)
Anti-Mouse CD8a Monoclonal Antibody(PE Conjugated)
Anti-Mouse CD3 Monoclonal Antibody(FITC Conjugated)
Anti-Mouse F4/80 Monoclonal Antibody(APC Conjugated)