标记试剂盒
标记技术是将标记物标记在目标抗体/蛋白/多肽上,通过标记物自身的增强放大效应,更好的显示免疫反应系统中抗原/抗体分子的位置及其含量的技术。该技术可用于细胞成像、流式细胞术、荧光印记和免疫荧光应用中。实验中,通常使用荧光染料标记至目标蛋白或抗体上,再检测荧光染料信号,即可判断目标蛋白的位置及含量。
Elabscience® 提供多种标记试剂盒,标记灵活,效果出色,可提供荧光素标记、生物素标记、BSA去除试剂盒,满足您在标记过程中的实验试剂需求,实验更方便!
产品优势
操作方便:试剂盒内提供标记所需全部试剂,操作方便 |
标记灵活:既可用于微量标记又可大量标记,每次可标记0.1~1 mg抗体,可选择标记规格多样 |
适用性强:可适用于大多数蛋白质 |
标记效果出色:标记比例经优化,降低标记不足或由于过度标记而失活的可能性,标记效果好 |
热销产品
荧光标记试剂盒
-+产品名 | 反应基团 | 颜色 | 规格 |
---|---|---|---|
Cyanine3 标记试剂盒 | Cyanine 3 | Green | 1/3/10 次标记 |
Cyanine5 标记试剂盒 | Cyanine5 | Red | 1/3/10 次标记 |
Cyanine5.5 标记试剂盒 | Cyanine5.5 | Red | 1/3/10 次标记 |
Cyanine7 标记试剂盒 | Cyanine7 | Infrared | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 430 标记试剂盒 | Elab Fluor® 430 | Green | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 488 标记试剂盒 | Elab Fluor® 488 | Green | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 568 标记试剂盒 | Elab Fluor® 568 | Orange | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 594 标记试剂盒 | Elab Fluor® 594 | Orange | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 647 标记试剂盒 | Elab Fluor® 647 | Red | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 680 标记试剂盒 | Elab Fluor® 680 | Far-Red | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 700 标记试剂盒 | Elab Fluor® 700 | Far-Red | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® 750 标记试剂盒 | Elab Fluor® 750 | Infrared | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® Red 780标记试剂盒 | Elab Fluor® Red 780 | Infrared | 1/3/10 次标记 |
Elab Fluor® Violet 450 标记试剂盒 | Elab Fluor® Violet 450 | Blue | 1/3/10 次标记 |
FITC 标记试剂盒 | FITC | Green | 1/3/10 次标记 |
生物素标记试剂盒
-+产品名 | 反应基团 | 颜色 | 规格 |
---|---|---|---|
发色生物素 标记试剂盒 | Chromogenic Biotin | - | 1/3/10 次标记 |
生物素 标记试剂盒 | NH2_Reactive Biotin | - | 1/3/10 次标记 |
长臂生物素 标记试剂盒 | NHS-LC-LC-Biotin | - | 1/3/10 次标记 |
水溶性生物素 标记试剂盒 | Sulfo-NHS-Biotin | - | 1/3/10 次标记 |
水溶性长臂生物素 标记试剂盒 | Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | - | 1/3/10 次标记 |
标记相关试剂盒
-+产品名 | 反应基团 | 颜色 | 规格 |
---|---|---|---|
BSA 去除试剂盒 | - | - | 10 次标记 |