流式抗体产品优势
-
多色流式实验中的出色/非凡表现
-
荧光标记技术完全自主研发
-
优化荧光偶联技术,降低流式染色背景
-
多个浓度梯度下均能实现良好分离效果
流式抗体热销产品
细胞亚群 | 种属 | 靶标 |
---|---|---|
T 细胞 | Human | CD3-PE CD4-FITC CD8a-APC |
Mouse | CD3-PE CD4-FITC CD8a-APC | |
B 细胞 | Human | CD3-FITC CD19-APC |
Mouse | CD3-FITC CD19-APC | |
NK 细胞 | Human | CD45-APC CD3-FITC CD16-PE CD56-PE |
BALB/c Mouse | CD3-FITC CD49b-APC | |
C57BL/6 Mouse | CD3-FITC NK1.1-APC | |
Th1/Th2 细胞 | Human | CD3-PerCP/Cyanine5.5 CD4-FITC IFN-γ-PE IL-4-APC |
Mouse | CD3-PerCP/Cyanine5.5 CD4-FITC IFN-γ-PE IL-4-APC | |
Th17 细胞 | Human | CD3-PerCP/Cyanine5.5 CD4-FITC IL-17A-PE |
Mouse | CD3-PerCP/Cyanine5.5 CD4-FITC IL-17A-PE | |
Treg 细胞 | Human | CD4-FITC CD25-PE CD127-APC |
Mouse | CD4-FITC CD25-PE FOXP3-APC |
更多免疫细胞分型检测方案和案例,请点击查询免疫分型
流式染料选择
点击下面表格中的染料,即可浏览该染料对应的流式抗体产品列表。
荧光 | 发射光颜色 | 激光器(nm) | 最大激发波长(nm) | 最大发射波长(nm) | 相对荧光亮度 |
---|---|---|---|---|---|
Elab Fluor® Violet 450 | Blue | 405 | 410 | 450 | |
Elab Fluor® 488 | Green | 488 | 495 | 520 | |
FITC | Green | 488 | 490 | 530 | |
PE | Yellow | 488/561 | 495, 565 | 575 | |
PE/Elab Fluor® 594 | Orange | 488/561 | 495, 565 | 620 | |
APC | Red | 633 | 650 | 660 | |
Elab Fluor® 647 | Red | 633 | 650 | 670 | |
PE/Cyanine5 | Red | 488/561 | 495, 565, 655 | 670 | |
PerCP | Red | 488 | 440, 480, 675 | 675 | |
PerCP/Cyanine5.5 | Red | 488 | 440, 480, 675 | 675 | |
PE/Cyanine5.5 | Far Red | 488/561 | 495, 565, 675 | 690 | |
PE/Cyanine7 | Infrared | 488/561 | 495, 565, 755 | 775 | |
Elab Fluor® Red 780 | Infrared | 633 | 625 | 765 | |
APC/Cyanine7 | Infrared | 633 | 650, 760 | 780 |
高分文献引用
Elabscience®产品目前已被超14,300篇SCI论文引用,文献总影响因子达68,600+!收录的杂志包括国际顶级期刊Nature, Cell, Immunity, Molecular Cancer, Circulation, Advanced Materials等。
2022《CIRCULATION》 |
文献名称:Eliminating Senescent Cells Can Promote Pulmonary Hypertension Development and Progression |